- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ พุทธศักราช 2567
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ พุทธศักราช 2562
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
KVC Computer Programmer Department
หลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
แผนการเรียน ปวส. (ม.6 และต่างสาขา)
แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามาจาก ม.6 และต่างสาขา)
ภาคเรียนฤดูร้อน 1 (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สำหรับผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษามาจาก ม.6 และต่างสาขา)
ภาคเรียนฤดูร้อน 1 (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30900-0007 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 |
30900-0009 | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถะประโยชน์ | 1-2-2 |
30900-0010 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 2-0-2 |
30900-0011 | การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น | 1-2-2 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 5-6-8 |
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1102 | การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 |
30000-1202 | ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน | 1-2-2 |
30000-1201 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 3-0-3 |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 0-2-1 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์กร | 1-2-2 |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 |
30903-1001 | หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2-2-3 |
30903-2003 | การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล | 1-4-3 |
30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 |
30900-0012 | การสร้างเว็บเบื้องต้น (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ) | 1-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 15-18-21 |
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2- 3 |
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | 3-0-3 |
30000-1302 | การวิจัยเบื้องต้น | 2-2-3 |
30903-1002 | การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 |
30903-1003 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 |
30903-2001 | การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้ | 1-4-3 |
30903-2102 | การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย | 1-4-3 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 |
30900-0008 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (เรียนปรับพื้นฐานวิชาชีพ) | 1-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 14-02-21 |
ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 |
30000-1602 | การคิดอย่างเป็นระบบ | 2-0-2 |
30903-2002 | การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม | 1-4-3 |
30903-2004 | การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต | 1-4-3 |
30903-2005 | การโปรแกรมระบบไอโอที | 1-4-3 |
30903-2006 | ปัญญาประดิษฐ์ | 1-4-3 |
30903-2007 | การทดสอบซอฟต์แวร์ | 1-4-3 |
30903-2105 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม | 1-4-3 |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 8-28-21 |
ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-2110 | การสัมมนาโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-2111 | วิทยาการก้าวหน้าโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-8001 | ฝึกงาน | *-*-4 |
30903-8501 | โครงงาน | *-*-4 |
30903-2103 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ | 1-4-3 |
30903-2107 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพนซอร์ส | 1-4-3 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 2-10-20 |
แผนการเรียน ปวส. สายตรง
แผนการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สายตรงและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ (สายตรงและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1102 | การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 |
30000-1202 | ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน | 1-2-2 |
30000-1201 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 3-0-3 |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 0-2-1 |
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์กร | 1-2-2 |
30001-1051 | กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 |
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 |
30903-1001 | หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2-2-3 |
30903-2003 | การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล | 1-4-3 |
30000-2001 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 14-16-21 |
ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2- 3 |
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | 3-0-3 |
30000-1302 | การวิจัยเบื้องต้น | 2-2-3 |
30903-1002 | การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 |
30903-1003 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 |
30903-2001 | การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้ | 1-4-3 |
30903-2102 | การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย | 1-4-3 |
30000-2002 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 13-18-21 |
ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 |
30000-1602 | การคิดอย่างเป็นระบบ | 2-0-2 |
30903-2002 | การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม | 1-4-3 |
30903-2004 | การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต | 1-4-3 |
30903-2005 | การโปรแกรมระบบไอโอที | 1-4-3 |
30903-2006 | ปัญญาประดิษฐ์ | 1-4-3 |
30903-2007 | การทดสอบซอฟต์แวร์ | 1-4-3 |
30903-2105 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม | 1-4-3 |
30000-2003 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 8-28-21 |
ภาคเรียนที่ 4 ฝึกงานในสถานประกอบการ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-2110 | การสัมมนาโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-2111 | วิทยาการก้าวหน้าโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-8001 | ฝึกงาน | *-*-4 |
30903-8501 | โครงงาน | *-*-4 |
30903-2103 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ | 1-4-3 |
30903-2107 | การพัฒนาโปรแกรมด้วยโอเพนซอร์ส | 1-4-3 |
30000-2004 | กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 | 0-2-0 |
รวมชั่วโมง-หน่วยกิต | 2-10-20 |
หลักสูตร ปวส.2563
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ 1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
1.หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง | (เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) ประกอบด้วยกลุ่มวิชาดังนี้ | |
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย | (เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) | |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | (เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) | |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ | (เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) | |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | (เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) | |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | (เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) | |
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | (เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) | |
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ | (เรียนไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต) | |
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) | |
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ | ( 21 หน่วยกิต) | |
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) | |
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) | |
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) | |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) | |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) | |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต |
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30900-0007 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 |
30900-0008 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 |
30900-0009 | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ | 1-2-2 |
30900-0010 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 2-0-2 |
30900-0011 | การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น | 1-2-2 |
30900-0012 | การสร้างเว็บเบื้องต้น | 1-2-2 |
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา ตามเงื่อนไขและจํานวนหน่วยกิตที่กลุ่มวิชากําหนดรวมไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 |
30000-1102 | การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ | 3-0-3 |
30000-1103 | การฟังและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ | 3-0-3 |
30000-1104 | ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ | 3-0-3 |
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จํานวน 3 หน่วยกิต แล้วเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนจนครบหน่วยกิตที่กำหนด
1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1201 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 2-2-3 |
30000-1202 | ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน | 1-2-2 |
30000-1203 | การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ | 1-2-2 |
30000-1204 | ภาษาอังกฤษโครงงาน | 0-2-1 |
30000-1205 | การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล | 0-2-1 |
30000-1214 | ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3-0-3 |
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1218 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 2-0-2 |
30000-1219 | การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน | 2-0-2 |
30000-1220 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น | 2-0-2 |
30000-1221 | การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทํางาน | 2-0-2 |
30000-1222 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี | 2-0-2 |
30000-1223 | การสนทนาภาษาเกาหลีเพื่อการทํางาน | 2-0-2 |
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1301 | การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม | 2-2-3 |
30000-1302 | การวิจัยเบื้องต้น | 2-2-3 |
30000-1303 | วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร | 2-2-3 |
30000-1304 | วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 |
30000-1308 | วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ | 2-2-3 |
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 |
30000-1402 | คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด | 3-0-3 |
30000-1403 | สถิติและการวางแผนการทดลอง | 3-0-3 |
30000-1404 | แคลคูลัส | 1 3-0-3 |
30000-1405 | แคลคูลัส | 2 3-0-3 |
30000-1406 | แคลคูลัส | 3 3-0-3 |
30000-1407 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 |
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1501 | ชีวิตกับสังคมไทย | 3-0-3 |
30000-1502 | ศาสตร์พระราชา | 3-0-3 |
30000-1503 | การเมืองการปกครองของไทย | 3-0-3 |
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30000-1601 | การพัฒนาสุขภาพ | 2-0-2 |
30000-1602 | การคิดอยางเป็นระบบ | 2-0-2 |
30000-1603 | สุขภาวะกายและจิต | 2-0-2 |
30000-1604 | คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน | 2-0-2 |
30000-1605 | มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน | 2-0-2 |
30000-1606 | ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ | 2-0-2 |
30000-1607 | จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ | 2-0-2 |
30000-1608 | การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ | 0-2-1 |
30000-1609 | ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ | 0-2-1 |
30000-1610 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 0-2-1 |
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน ( 15 หน่วยกิต ) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30001-1001 | การบริหารงานคุณภาพในองค์การ | 1-2-2 |
30001-1051 | กฎหมายทัวไปเกี่ยวกับงานอาชีพ | 1-0-1 |
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30001-2001 | เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ | 2-2-3 |
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-1001 | หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2-2-3 |
30903-1002 | การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 |
30903-1003 | การโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 |
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-2001 | การออกแบบส่วนต่อประสานและประสบการณ์กับผู้ใช้ | 1-4-3 |
30903-2002 | การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึม | 1-4-3 |
30903-2003 | การโปรแกรมเว็บส่วนแสดงผล ส่วนการจัดการและประมวลผล | 1-4-3 |
30903-2004 | การโปรแกรมโมบายและแท็บเล็ต | 1-4-3 |
30903-2005 | การโปรแกรมระบบไอโอที | 1-4-3 |
30903-2006 | ปัญญาประดิษฐ์ | 1-4-3 |
30903-2007 | การทดสอบซอฟต์แวร์ | 1-4-3 |
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ รวมไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต
2.3.1 สาขางานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-2101 | การพัฒนาซอฟต์แวร์และบิ๊กดาต้า | 1-4-3 |
30903-2102 | การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยีเว็บทันสมัย | 1-4-3 |
30903-2103 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ | 1-4-3 |
30903-2104 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนดอตเน็ต | 1-4-3 |
30903-2105 | การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโมบายหลายแพลตฟอร์ม | 1-4-3 |
30903-2106 | การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเคสทูล | 1-4-3 |
30903-2107 | การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส | 1-4-3 |
30903-2108 | การโปรแกรมเกมและแอนิเมชัน | 1-4-3 |
30903-2109 | การโปรแกรมโดรน | 1-4-3 |
30903-2110 | การสัมมนาโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-2111 | วิทยาการกาวหน้าโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
30903-2112 | ปัญหาพิเศษโปรแกรมเมอร์ | *-*-3 |
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-5101 | งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | 1 *-*-* |
30903-5102 | งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | 2 *-*-* |
30903-5103 | งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | 3 *-*-* |
30903-5104 | งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | 4 *-*-* |
30903-51xx | งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ … | *-*-* |
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30903-8001 จํานวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30903-8002 และ 30903-8003 รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-8001 | ฝึกงาน | *-*-4 |
30903-8002 | ฝึกงาน | 1 *-*-2 |
30903-8003 | ฝึกงาน | 2 *-*-2 |
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรียนรายวิชา 30903-8501 จํานวน 4 หน่วยกิต หรือรายวิชา 30903-8502 และ 30903-8503 รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
---|---|---|
30903-8501 | โครงงาน | *-*-4 |
30903-8502 | โครงงาน | 1 *-*-2 |
30903-8503 | โครงงาน | 2 *-*-2 |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)